| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 141,488 加入 | |
| 2017年 | 152,430 加入 | |
| 2016年 | 161,351 加入 | |
| 2015年 | 169,933 加入 | |
| 2014年 | 181,369 加入 | |
| 2013年 | 196,432 加入 | |
| 2012年 | 215,875 加入 | |
| 2011年 | 233,658 加入 | |
| 2010年 | 252,661 加入 | |
| 2009年 | 275,863 加入 | |
| 2008年 | 298,141 加入 | |
| 2007年 | 321,045 加入 | |
| 2006年 | 338,607 加入 | |
| 2005年 | 352,119 加入 | |
| 2004年 | 354,265 加入 | |
| 2003年 | 351,695 加入 | |
| 2002年 | 353,032 加入 | |
| 2001年 | 365,205 加入 | |
| 2000年 | 387,755 加入 | |
| 1999年 | 406,258 加入 | |
| 1998年 | 417,481 加入 | |
| 1997年 | 424,765 加入 | |
| 1996年 | 420,411 加入 | |
| 1995年 | 411,000 加入 | |
| 1994年 | 401,000 加入 | |
| 1993年 | 390,000 加入 | |
| 1992年 | 378,000 加入 | |
| 1991年 | 363,000 加入 | |
| 1990年 | 347,000 加入 | |
| 1989年 | 323,000 加入 | |
| 1988年 | 317,000 加入 | |
| 1987年 | 312,000 加入 | |
| 1986年 | 302,000 加入 | |
| 1985年 | 289,000 加入 | |
| 1984年 | 280,000 加入 | |
| 1983年 | 270,000 加入 | |
| 1982年 | 262,000 加入 | |
| 1981年 | 255,000 加入 | |
| 1980年 | 247,000 加入 | |
| 1979年 | 239,000 加入 | |
| 1978年 | 232,000 加入 | |
| 1977年 | 210,000 加入 | |
| 1976年 | 214,000 加入 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系