年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 338,739 加入 | |
2017年 | 363,486 加入 | |
2016年 | 388,183 加入 | |
2015年 | 416,583 加入 | |
2014年 | 458,784 加入 | |
2013年 | 505,319 加入 | |
2012年 | 548,859 加入 | |
2011年 | 589,865 加入 | |
2010年 | 630,041 加入 | |
2009年 | 679,856 加入 | |
2008年 | 730,778 加入 | |
2007年 | 783,305 加入 | |
2006年 | 823,061 加入 | |
2005年 | 863,483 加入 | |
2004年 | 861,463 加入 | |
2003年 | 854,796 加入 | |
2002年 | 857,870 加入 | |
2001年 | 885,187 加入 | |
2000年 | 939,628 加入 | |
1999年 | 996,732 加入 | |
1998年 | 1,035,047 加入 | |
1997年 | 1,051,494 加入 | |
1996年 | 1,040,886 加入 | |
1995年 | 1,016,000 加入 | |
1994年 | 989,000 加入 | |
1993年 | 963,000 加入 | |
1992年 | 934,000 加入 | |
1991年 | 902,000 加入 | |
1990年 | 868,000 加入 | |
1989年 | 795,000 加入 | |
1988年 | 806,000 加入 | |
1987年 | 795,000 加入 | |
1986年 | 767,000 加入 | |
1985年 | 743,000 加入 | |
1984年 | 719,000 加入 | |
1983年 | 695,000 加入 | |
1982年 | 676,000 加入 | |
1981年 | 656,000 加入 | |
1980年 | 634,000 加入 | |
1979年 | 609,000 加入 | |
1978年 | 580,000 加入 | |
1977年 | 518,000 加入 | |
1976年 | 513,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系