| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 276,234 加入 | |
| 2017年 | 297,699 加入 | |
| 2016年 | 315,212 加入 | |
| 2015年 | 336,166 加入 | |
| 2014年 | 365,734 加入 | |
| 2013年 | 399,152 加入 | |
| 2012年 | 442,388 加入 | |
| 2011年 | 486,023 加入 | |
| 2010年 | 530,633 加入 | |
| 2009年 | 580,755 加入 | |
| 2008年 | 629,083 加入 | |
| 2007年 | 680,712 加入 | |
| 2006年 | 723,754 加入 | |
| 2005年 | 750,259 加入 | |
| 2004年 | 748,895 加入 | |
| 2003年 | 738,963 加入 | |
| 2002年 | 742,574 加入 | |
| 2001年 | 767,840 加入 | |
| 2000年 | 815,878 加入 | |
| 1999年 | 858,860 加入 | |
| 1998年 | 884,645 加入 | |
| 1997年 | 892,391 加入 | |
| 1996年 | 880,922 加入 | |
| 1995年 | 864,000 加入 | |
| 1994年 | 844,000 加入 | |
| 1993年 | 825,000 加入 | |
| 1992年 | 804,000 加入 | |
| 1991年 | 780,000 加入 | |
| 1990年 | 754,000 加入 | |
| 1989年 | 715,000 加入 | |
| 1988年 | 705,000 加入 | |
| 1987年 | 693,000 加入 | |
| 1986年 | 672,000 加入 | |
| 1985年 | 653,000 加入 | |
| 1984年 | 637,000 加入 | |
| 1983年 | 620,000 加入 | |
| 1982年 | 606,000 加入 | |
| 1981年 | 592,000 加入 | |
| 1980年 | 576,000 加入 | |
| 1979年 | 560,000 加入 | |
| 1978年 | 544,000 加入 | |
| 1977年 | 503,000 加入 | |
| 1976年 | 502,000 加入 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系