| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 503,870 加入 | |
| 2017年 | 543,066 加入 | |
| 2016年 | 577,632 加入 | |
| 2015年 | 625,025 加入 | |
| 2014年 | 684,952 加入 | |
| 2013年 | 754,680 加入 | |
| 2012年 | 835,943 加入 | |
| 2011年 | 920,428 加入 | |
| 2010年 | 1,007,874 加入 | |
| 2009年 | 1,107,714 加入 | |
| 2008年 | 1,212,345 加入 | |
| 2007年 | 1,314,133 加入 | |
| 2006年 | 1,404,802 加入 | |
| 2005年 | 1,476,767 加入 | |
| 2004年 | 1,482,453 加入 | |
| 2003年 | 1,467,942 加入 | |
| 2002年 | 1,455,452 加入 | |
| 2001年 | 1,480,709 加入 | |
| 2000年 | 1,571,847 加入 | |
| 1999年 | 1,658,430 加入 | |
| 1998年 | 1,708,133 加入 | |
| 1997年 | 1,730,308 加入 | |
| 1996年 | 1,715,941 加入 | |
| 1995年 | 1,684,000 加入 | |
| 1994年 | 1,645,000 加入 | |
| 1993年 | 1,607,000 加入 | |
| 1992年 | 1,563,000 加入 | |
| 1991年 | 1,513,000 加入 | |
| 1990年 | 1,454,000 加入 | |
| 1989年 | 1,364,000 加入 | |
| 1988年 | 1,341,000 加入 | |
| 1987年 | 1,314,000 加入 | |
| 1986年 | 1,269,000 加入 | |
| 1985年 | 1,224,000 加入 | |
| 1984年 | 1,188,000 加入 | |
| 1983年 | 1,152,000 加入 | |
| 1982年 | 1,121,000 加入 | |
| 1981年 | 1,090,000 加入 | |
| 1980年 | 1,058,000 加入 | |
| 1979年 | 1,026,000 加入 | |
| 1978年 | 995,000 加入 | |
| 1977年 | 949,000 加入 | |
| 1976年 | 899,000 加入 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系