| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 819,189 加入 | |
| 2017年 | 890,045 加入 | |
| 2016年 | 951,276 加入 | |
| 2015年 | 1,026,372 加入 | |
| 2014年 | 1,120,608 加入 | |
| 2013年 | 1,229,461 加入 | |
| 2012年 | 1,364,181 加入 | |
| 2011年 | 1,532,187 加入 | |
| 2010年 | 1,725,918 加入 | |
| 2009年 | 1,921,819 加入 | |
| 2008年 | 2,129,364 加入 | |
| 2007年 | 2,366,171 加入 | |
| 2006年 | 2,589,658 加入 | |
| 2005年 | 2,781,880 加入 | |
| 2004年 | 2,801,325 加入 | |
| 2003年 | 2,774,723 加入 | |
| 2002年 | 2,764,675 加入 | |
| 2001年 | 2,821,193 加入 | |
| 2000年 | 2,988,115 加入 | |
| 1999年 | 3,132,195 加入 | |
| 1998年 | 3,225,999 加入 | |
| 1997年 | 3,264,437 加入 | |
| 1996年 | 3,231,021 加入 | |
| 1995年 | 3,165,000 加入 | |
| 1994年 | 3,092,000 加入 | |
| 1993年 | 3,020,000 加入 | |
| 1992年 | 2,938,000 加入 | |
| 1991年 | 2,839,000 加入 | |
| 1990年 | 2,722,000 加入 | |
| 1989年 | 2,560,000 加入 | |
| 1988年 | 2,504,000 加入 | |
| 1987年 | 2,437,000 加入 | |
| 1986年 | 2,354,000 加入 | |
| 1985年 | 2,268,000 加入 | |
| 1984年 | 2,197,000 加入 | |
| 1983年 | 2,130,000 加入 | |
| 1982年 | 2,074,000 加入 | |
| 1981年 | 2,019,000 加入 | |
| 1980年 | 1,960,000 加入 | |
| 1979年 | 1,899,000 加入 | |
| 1978年 | 1,838,000 加入 | |
| 1977年 | 1,761,000 加入 | |
| 1976年 | 1,705,000 加入 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系