年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 140,359 加入 | |
2017年 | 151,510 加入 | |
2016年 | 163,136 加入 | |
2015年 | 176,309 加入 | |
2014年 | 192,642 加入 | |
2013年 | 213,864 加入 | |
2012年 | 240,355 加入 | |
2011年 | 268,652 加入 | |
2010年 | 305,696 加入 | |
2009年 | 341,541 加入 | |
2008年 | 378,053 加入 | |
2007年 | 418,861 加入 | |
2006年 | 451,999 加入 | |
2005年 | 480,644 加入 | |
2004年 | 481,679 加入 | |
2003年 | 471,611 加入 | |
2002年 | 467,685 加入 | |
2001年 | 478,442 加入 | |
2000年 | 505,193 加入 | |
1999年 | 528,096 加入 | |
1998年 | 538,619 加入 | |
1997年 | 539,811 加入 | |
1996年 | 530,923 加入 | |
1995年 | 516,000 加入 | |
1994年 | 501,000 加入 | |
1993年 | 485,000 加入 | |
1992年 | 470,000 加入 | |
1991年 | 454,000 加入 | |
1990年 | 435,000 加入 | |
1989年 | 404,000 加入 | |
1988年 | 396,000 加入 | |
1987年 | 390,000 加入 | |
1986年 | 377,000 加入 | |
1985年 | 364,000 加入 | |
1984年 | 351,000 加入 | |
1983年 | 340,000 加入 | |
1982年 | 329,000 加入 | |
1981年 | 319,000 加入 | |
1980年 | 308,000 加入 | |
1979年 | 296,000 加入 | |
1978年 | 282,000 加入 | |
1977年 | 269,000 加入 | |
1976年 | 254,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系