| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 345,341 加入 | |
| 2017年 | 369,707 加入 | |
| 2016年 | 390,889 加入 | |
| 2015年 | 418,392 加入 | |
| 2014年 | 452,787 加入 | |
| 2013年 | 491,609 加入 | |
| 2012年 | 537,575 加入 | |
| 2011年 | 595,401 加入 | |
| 2010年 | 667,504 加入 | |
| 2009年 | 741,381 加入 | |
| 2008年 | 819,120 加入 | |
| 2007年 | 918,071 加入 | |
| 2006年 | 1,004,780 加入 | |
| 2005年 | 1,096,751 加入 | |
| 2004年 | 1,115,453 加入 | |
| 2003年 | 1,101,388 加入 | |
| 2002年 | 1,093,206 加入 | |
| 2001年 | 1,117,277 加入 | |
| 2000年 | 1,199,589 加入 | |
| 1999年 | 1,273,564 加入 | |
| 1998年 | 1,315,574 加入 | |
| 1997年 | 1,341,087 加入 | |
| 1996年 | 1,335,392 加入 | |
| 1995年 | 1,316,000 加入 | |
| 1994年 | 1,289,000 加入 | |
| 1993年 | 1,265,000 加入 | |
| 1992年 | 1,238,000 加入 | |
| 1991年 | 1,206,000 加入 | |
| 1990年 | 1,169,000 加入 | |
| 1989年 | 1,182,000 加入 | |
| 1988年 | 1,176,000 加入 | |
| 1987年 | 1,164,000 加入 | |
| 1986年 | 1,122,000 加入 | |
| 1985年 | 1,083,000 加入 | |
| 1984年 | 1,047,000 加入 | |
| 1983年 | 1,014,000 加入 | |
| 1982年 | 987,000 加入 | |
| 1981年 | 960,000 加入 | |
| 1980年 | 933,000 加入 | |
| 1979年 | 904,000 加入 | |
| 1978年 | 875,000 加入 | |
| 1977年 | 838,000 加入 | |
| 1976年 | - | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系