| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,075,826 加入 | |
| 2017年 | 1,156,391 加入 | |
| 2016年 | 1,233,204 加入 | |
| 2015年 | 1,325,784 加入 | |
| 2014年 | 1,438,158 加入 | |
| 2013年 | 1,562,223 加入 | |
| 2012年 | 1,727,494 加入 | |
| 2011年 | 1,935,870 加入 | |
| 2010年 | 2,199,621 加入 | |
| 2009年 | 2,483,390 加入 | |
| 2008年 | 2,809,549 加入 | |
| 2007年 | 3,199,577 加入 | |
| 2006年 | 3,608,838 加入 | |
| 2005年 | 4,027,390 加入 | |
| 2004年 | 4,140,322 加入 | |
| 2003年 | 3,823,935 加入 | |
| 2002年 | 3,845,799 加入 | |
| 2001年 | 3,968,758 加入 | |
| 2000年 | 4,272,513 加入 | |
| 1999年 | 4,947,174 加入 | |
| 1998年 | 5,148,675 加入 | |
| 1997年 | 5,269,004 加入 | |
| 1996年 | 5,254,496 加入 | |
| 1995年 | 5,179,000 加入 | |
| 1994年 | 5,082,000 加入 | |
| 1993年 | 5,009,000 加入 | |
| 1992年 | 4,919,000 加入 | |
| 1991年 | 4,794,000 加入 | |
| 1990年 | 4,629,000 加入 | |
| 1989年 | 4,598,000 加入 | |
| 1988年 | 4,556,000 加入 | |
| 1987年 | 4,509,000 加入 | |
| 1986年 | 4,349,000 加入 | |
| 1985年 | 4,191,000 加入 | |
| 1984年 | 4,042,000 加入 | |
| 1983年 | 3,917,000 加入 | |
| 1982年 | 3,817,000 加入 | |
| 1981年 | 3,723,000 加入 | |
| 1980年 | 3,623,000 加入 | |
| 1979年 | 3,513,000 加入 | |
| 1978年 | 3,411,000 加入 | |
| 1977年 | 3,270,000 加入 | |
| 1976年 | 2,850,000 加入 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系