| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 564,100 加入 | |
| 2017年 | 606,190 加入 | |
| 2016年 | 645,606 加入 | |
| 2015年 | 695,240 加入 | |
| 2014年 | 753,688 加入 | |
| 2013年 | 821,730 加入 | |
| 2012年 | 906,307 加入 | |
| 2011年 | 1,019,315 加入 | |
| 2010年 | 1,143,369 加入 | |
| 2009年 | 1,275,664 加入 | |
| 2008年 | 1,408,518 加入 | |
| 2007年 | 1,554,631 加入 | |
| 2006年 | 1,718,104 加入 | |
| 2005年 | 1,870,126 加入 | |
| 2004年 | 1,897,357 加入 | |
| 2003年 | 2,222,586 加入 | |
| 2002年 | 2,219,607 加入 | |
| 2001年 | 2,261,924 加入 | |
| 2000年 | 2,393,768 加入 | |
| 1999年 | 2,121,343 加入 | |
| 1998年 | 2,164,033 加入 | |
| 1997年 | 2,170,955 加入 | |
| 1996年 | 2,134,516 加入 | |
| 1995年 | 2,021,000 加入 | |
| 1994年 | 2,110,000 加入 | |
| 1993年 | 2,062,000 加入 | |
| 1992年 | 2,010,000 加入 | |
| 1991年 | 1,947,000 加入 | |
| 1990年 | 1,876,000 加入 | |
| 1989年 | 1,390,000 加入 | |
| 1988年 | 1,370,000 加入 | |
| 1987年 | 1,355,000 加入 | |
| 1986年 | 1,314,000 加入 | |
| 1985年 | 1,273,000 加入 | |
| 1984年 | 1,236,000 加入 | |
| 1983年 | 1,203,000 加入 | |
| 1982年 | 1,173,000 加入 | |
| 1981年 | 1,143,000 加入 | |
| 1980年 | 1,110,000 加入 | |
| 1979年 | 1,078,000 加入 | |
| 1978年 | 1,049,000 加入 | |
| 1977年 | 1,013,000 加入 | |
| 1976年 | 1,480,000 加入 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系