年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 165,694 加入 | |
2017年 | 177,736 加入 | |
2016年 | 187,894 加入 | |
2015年 | 200,196 加入 | |
2014年 | 217,114 加入 | |
2013年 | 236,329 加入 | |
2012年 | 260,373 加入 | |
2011年 | 288,974 加入 | |
2010年 | 323,144 加入 | |
2009年 | 362,650 加入 | |
2008年 | 407,342 加入 | |
2007年 | 452,302 加入 | |
2006年 | 493,041 加入 | |
2005年 | 535,155 加入 | |
2004年 | 538,941 加入 | |
2003年 | 529,126 加入 | |
2002年 | 522,154 加入 | |
2001年 | 531,126 加入 | |
2000年 | 562,449 加入 | |
1999年 | 588,817 加入 | |
1998年 | 601,525 加入 | |
1997年 | 606,111 加入 | |
1996年 | 597,087 加入 | |
1995年 | 583,000 加入 | |
1994年 | 568,000 加入 | |
1993年 | 554,000 加入 | |
1992年 | 538,000 加入 | |
1991年 | 521,000 加入 | |
1990年 | 501,000 加入 | |
1989年 | 467,000 加入 | |
1988年 | 461,000 加入 | |
1987年 | 454,000 加入 | |
1986年 | 439,000 加入 | |
1985年 | 422,000 加入 | |
1984年 | 408,000 加入 | |
1983年 | 396,000 加入 | |
1982年 | 384,000 加入 | |
1981年 | 371,000 加入 | |
1980年 | 356,000 加入 | |
1979年 | 340,000 加入 | |
1978年 | 326,000 加入 | |
1977年 | 311,000 加入 | |
1976年 | 296,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系