年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 152,079 加入 | |
2017年 | 162,035 加入 | |
2016年 | 172,030 加入 | |
2015年 | 184,213 加入 | |
2014年 | 198,121 加入 | |
2013年 | 213,229 加入 | |
2012年 | 231,206 加入 | |
2011年 | 255,035 加入 | |
2010年 | 280,641 加入 | |
2009年 | 305,387 加入 | |
2008年 | 335,546 加入 | |
2007年 | 367,359 加入 | |
2006年 | 394,949 加入 | |
2005年 | 417,021 加入 | |
2004年 | 424,991 加入 | |
2003年 | 423,249 加入 | |
2002年 | 430,801 加入 | |
2001年 | 446,862 加入 | |
2000年 | 472,493 加入 | |
1999年 | 500,724 加入 | |
1998年 | 512,398 加入 | |
1997年 | 517,675 加入 | |
1996年 | 513,440 加入 | |
1995年 | 506,000 加入 | |
1994年 | 496,000 加入 | |
1993年 | 486,000 加入 | |
1992年 | 474,000 加入 | |
1991年 | 462,000 加入 | |
1990年 | 448,000 加入 | |
1989年 | 419,000 加入 | |
1988年 | 418,000 加入 | |
1987年 | 416,000 加入 | |
1986年 | 407,000 加入 | |
1985年 | 398,000 加入 | |
1984年 | 390,000 加入 | |
1983年 | 382,000 加入 | |
1982年 | 374,000 加入 | |
1981年 | 365,000 加入 | |
1980年 | 355,000 加入 | |
1979年 | 345,000 加入 | |
1978年 | 336,000 加入 | |
1977年 | 324,000 加入 | |
1976年 | 311,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系