年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 137,272 加入 | |
2017年 | 143,213 加入 | |
2016年 | 148,659 加入 | |
2015年 | 157,814 加入 | |
2014年 | 173,905 加入 | |
2013年 | 187,350 加入 | |
2012年 | 202,847 加入 | |
2011年 | 215,883 加入 | |
2010年 | 230,867 加入 | |
2009年 | 240,819 加入 | |
2008年 | 252,950 加入 | |
2007年 | 264,048 加入 | |
2006年 | 272,829 加入 | |
2005年 | 277,094 加入 | |
2004年 | 277,094 加入 | |
2003年 | 276,583 加入 | |
2002年 | 279,854 加入 | |
2001年 | 288,863 加入 | |
2000年 | 305,909 加入 | |
1999年 | 319,284 加入 | |
1998年 | 327,183 加入 | |
1997年 | 331,508 加入 | |
1996年 | 328,837 加入 | |
1995年 | 322,000 加入 | |
1994年 | 316,000 加入 | |
1993年 | 310,000 加入 | |
1992年 | 304,000 加入 | |
1991年 | 298,000 加入 | |
1990年 | 291,000 加入 | |
1989年 | 276,000 加入 | |
1988年 | 277,000 加入 | |
1987年 | 277,000 加入 | |
1986年 | 270,000 加入 | |
1985年 | 262,000 加入 | |
1984年 | 256,000 加入 | |
1983年 | 251,000 加入 | |
1982年 | 245,000 加入 | |
1981年 | 239,000 加入 | |
1980年 | 232,000 加入 | |
1979年 | 223,000 加入 | |
1978年 | 213,000 加入 | |
1977年 | 173,000 加入 | |
1976年 | 179,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系