年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 292,894 加入 | |
2017年 | 312,391 加入 | |
2016年 | 330,844 加入 | |
2015年 | 354,770 加入 | |
2014年 | 381,306 加入 | |
2013年 | 411,302 加入 | |
2012年 | 445,288 加入 | |
2011年 | 484,051 加入 | |
2010年 | 528,785 加入 | |
2009年 | 573,982 加入 | |
2008年 | 629,758 加入 | |
2007年 | 681,376 加入 | |
2006年 | 729,961 加入 | |
2005年 | 755,032 加入 | |
2004年 | 757,110 加入 | |
2003年 | 753,045 加入 | |
2002年 | 757,032 加入 | |
2001年 | 779,488 加入 | |
2000年 | 826,498 加入 | |
1999年 | 866,982 加入 | |
1998年 | 893,261 加入 | |
1997年 | 907,157 加入 | |
1996年 | 901,804 加入 | |
1995年 | 885,000 加入 | |
1994年 | 864,000 加入 | |
1993年 | 844,000 加入 | |
1992年 | 823,000 加入 | |
1991年 | 799,000 加入 | |
1990年 | 771,000 加入 | |
1989年 | 722,000 加入 | |
1988年 | 720,000 加入 | |
1987年 | 717,000 加入 | |
1986年 | 695,000 加入 | |
1985年 | 675,000 加入 | |
1984年 | 653,000 加入 | |
1983年 | 637,000 加入 | |
1982年 | 622,000 加入 | |
1981年 | 608,000 加入 | |
1980年 | 592,000 加入 | |
1979年 | 575,000 加入 | |
1978年 | 558,000 加入 | |
1977年 | 512,000 加入 | |
1976年 | 513,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系