| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 455,718 加入 | |
| 2017年 | 485,831 加入 | |
| 2016年 | 511,934 加入 | |
| 2015年 | 545,827 加入 | |
| 2014年 | 584,590 加入 | |
| 2013年 | 622,826 加入 | |
| 2012年 | 674,901 加入 | |
| 2011年 | 728,963 加入 | |
| 2010年 | 786,930 加入 | |
| 2009年 | 846,589 加入 | |
| 2008年 | 911,588 加入 | |
| 2007年 | 989,903 加入 | |
| 2006年 | 1,076,724 加入 | |
| 2005年 | 1,147,558 加入 | |
| 2004年 | 1,151,768 加入 | |
| 2003年 | 1,145,487 加入 | |
| 2002年 | 1,148,838 加入 | |
| 2001年 | 1,182,190 加入 | |
| 2000年 | 1,260,532 加入 | |
| 1999年 | 1,328,720 加入 | |
| 1998年 | 1,373,647 加入 | |
| 1997年 | 1,399,899 加入 | |
| 1996年 | 1,398,263 加入 | |
| 1995年 | 1,376,000 加入 | |
| 1994年 | 1,350,000 加入 | |
| 1993年 | 1,324,000 加入 | |
| 1992年 | 1,290,000 加入 | |
| 1991年 | 1,254,000 加入 | |
| 1990年 | 1,209,000 加入 | |
| 1989年 | 1,130,000 加入 | |
| 1988年 | 1,124,000 加入 | |
| 1987年 | 1,116,000 加入 | |
| 1986年 | 1,081,000 加入 | |
| 1985年 | 1,045,000 加入 | |
| 1984年 | 1,011,000 加入 | |
| 1983年 | 982,000 加入 | |
| 1982年 | 956,000 加入 | |
| 1981年 | 928,000 加入 | |
| 1980年 | 900,000 加入 | |
| 1979年 | 872,000 加入 | |
| 1978年 | 844,000 加入 | |
| 1977年 | 787,000 加入 | |
| 1976年 | 788,000 加入 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系