年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 281,707 加入 | |
2017年 | 297,631 加入 | |
2016年 | 313,791 加入 | |
2015年 | 333,741 加入 | |
2014年 | 362,978 加入 | |
2013年 | 394,168 加入 | |
2012年 | 428,508 加入 | |
2011年 | 458,628 加入 | |
2010年 | 485,741 加入 | |
2009年 | 512,333 加入 | |
2008年 | 542,452 加入 | |
2007年 | 572,151 加入 | |
2006年 | 596,014 加入 | |
2005年 | 608,163 加入 | |
2004年 | 608,700 加入 | |
2003年 | 610,427 加入 | |
2002年 | 617,856 加入 | |
2001年 | 638,419 加入 | |
2000年 | 677,970 加入 | |
1999年 | 709,912 加入 | |
1998年 | 729,217 加入 | |
1997年 | 741,352 加入 | |
1996年 | 737,350 加入 | |
1995年 | 726,000 加入 | |
1994年 | 714,000 加入 | |
1993年 | 701,000 加入 | |
1992年 | 688,000 加入 | |
1991年 | 672,000 加入 | |
1990年 | 654,000 加入 | |
1989年 | 620,000 加入 | |
1988年 | 620,000 加入 | |
1987年 | 620,000 加入 | |
1986年 | 603,000 加入 | |
1985年 | 588,000 加入 | |
1984年 | 573,000 加入 | |
1983年 | 559,000 加入 | |
1982年 | 545,000 加入 | |
1981年 | 530,000 加入 | |
1980年 | 514,000 加入 | |
1979年 | 497,000 加入 | |
1978年 | 476,000 加入 | |
1977年 | 432,000 加入 | |
1976年 | 397,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系