年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 117,717 加入 | |
2017年 | 127,971 加入 | |
2016年 | 136,487 加入 | |
2015年 | 146,784 加入 | |
2014年 | 160,176 加入 | |
2013年 | 175,314 加入 | |
2012年 | 191,862 加入 | |
2011年 | 208,047 加入 | |
2010年 | 230,827 加入 | |
2009年 | 249,779 加入 | |
2008年 | 268,861 加入 | |
2007年 | 288,198 加入 | |
2006年 | 301,547 加入 | |
2005年 | 312,693 加入 | |
2004年 | 314,260 加入 | |
2003年 | 312,088 加入 | |
2002年 | 314,533 加入 | |
2001年 | 323,973 加入 | |
2000年 | 343,195 加入 | |
1999年 | 359,192 加入 | |
1998年 | 368,978 加入 | |
1997年 | 375,776 加入 | |
1996年 | 372,112 加入 | |
1995年 | 365,000 加入 | |
1994年 | 358,000 加入 | |
1993年 | 350,000 加入 | |
1992年 | 342,000 加入 | |
1991年 | 333,000 加入 | |
1990年 | 323,000 加入 | |
1989年 | 305,000 加入 | |
1988年 | 304,000 加入 | |
1987年 | 303,000 加入 | |
1986年 | 295,000 加入 | |
1985年 | 286,000 加入 | |
1984年 | 279,000 加入 | |
1983年 | 271,000 加入 | |
1982年 | 264,000 加入 | |
1981年 | 257,000 加入 | |
1980年 | 249,000 加入 | |
1979年 | 240,000 加入 | |
1978年 | 232,000 加入 | |
1977年 | 211,000 加入 | |
1976年 | 209,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系