年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 141,544 加入 | |
2017年 | 151,786 加入 | |
2016年 | 160,875 加入 | |
2015年 | 174,728 加入 | |
2014年 | 191,993 加入 | |
2013年 | 221,058 加入 | |
2012年 | 244,850 加入 | |
2011年 | 272,977 加入 | |
2010年 | 293,081 加入 | |
2009年 | 312,531 加入 | |
2008年 | 332,251 加入 | |
2007年 | 357,208 加入 | |
2006年 | 379,517 加入 | |
2005年 | 401,048 加入 | |
2004年 | 404,426 加入 | |
2003年 | 402,319 加入 | |
2002年 | 403,946 加入 | |
2001年 | 416,439 加入 | |
2000年 | 441,007 加入 | |
1999年 | 462,209 加入 | |
1998年 | 475,600 加入 | |
1997年 | 483,319 加入 | |
1996年 | 479,063 加入 | |
1995年 | 469,000 加入 | |
1994年 | 458,000 加入 | |
1993年 | 447,000 加入 | |
1992年 | 436,000 加入 | |
1991年 | 424,000 加入 | |
1990年 | 410,000 加入 | |
1989年 | 387,000 加入 | |
1988年 | 384,000 加入 | |
1987年 | 380,000 加入 | |
1986年 | 368,000 加入 | |
1985年 | 357,000 加入 | |
1984年 | 347,000 加入 | |
1983年 | 337,000 加入 | |
1982年 | 329,000 加入 | |
1981年 | 320,000 加入 | |
1980年 | 311,000 加入 | |
1979年 | 299,000 加入 | |
1978年 | 286,000 加入 | |
1977年 | 262,000 加入 | |
1976年 | 250,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系