年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 244,308 加入 | |
2017年 | 261,597 加入 | |
2016年 | 276,786 加入 | |
2015年 | 296,695 加入 | |
2014年 | 322,805 加入 | |
2013年 | 349,489 加入 | |
2012年 | 379,004 加入 | |
2011年 | 414,146 加入 | |
2010年 | 451,663 加入 | |
2009年 | 489,506 加入 | |
2008年 | 519,101 加入 | |
2007年 | 550,523 加入 | |
2006年 | 584,846 加入 | |
2005年 | 605,468 加入 | |
2004年 | 606,680 加入 | |
2003年 | 603,045 加入 | |
2002年 | 605,222 加入 | |
2001年 | 620,831 加入 | |
2000年 | 657,354 加入 | |
1999年 | 686,572 加入 | |
1998年 | 705,198 加入 | |
1997年 | 716,061 加入 | |
1996年 | 711,790 加入 | |
1995年 | 700,000 加入 | |
1994年 | 687,000 加入 | |
1993年 | 674,000 加入 | |
1992年 | 660,000 加入 | |
1991年 | 644,000 加入 | |
1990年 | 624,000 加入 | |
1989年 | 588,000 加入 | |
1988年 | 587,000 加入 | |
1987年 | 586,000 加入 | |
1986年 | 568,000 加入 | |
1985年 | 551,000 加入 | |
1984年 | 535,000 加入 | |
1983年 | 520,000 加入 | |
1982年 | 506,000 加入 | |
1981年 | 492,000 加入 | |
1980年 | 477,000 加入 | |
1979年 | 461,000 加入 | |
1978年 | 444,000 加入 | |
1977年 | 404,000 加入 | |
1976年 | 400,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系