| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 147,367 加入 | |
| 2017年 | 156,212 加入 | |
| 2016年 | 163,828 加入 | |
| 2015年 | 174,923 加入 | |
| 2014年 | 192,647 加入 | |
| 2013年 | 204,398 加入 | |
| 2012年 | 218,844 加入 | |
| 2011年 | 237,958 加入 | |
| 2010年 | 255,191 加入 | |
| 2009年 | 267,580 加入 | |
| 2008年 | 283,303 加入 | |
| 2007年 | 300,837 加入 | |
| 2006年 | 319,394 加入 | |
| 2005年 | 332,932 加入 | |
| 2004年 | 336,842 加入 | |
| 2003年 | 337,624 加入 | |
| 2002年 | 341,159 加入 | |
| 2001年 | 351,792 加入 | |
| 2000年 | 371,172 加入 | |
| 1999年 | 389,208 加入 | |
| 1998年 | 397,514 加入 | |
| 1997年 | 402,654 加入 | |
| 1996年 | 399,800 加入 | |
| 1995年 | 384,000 加入 | |
| 1994年 | 386,000 加入 | |
| 1993年 | 379,000 加入 | |
| 1992年 | 372,000 加入 | |
| 1991年 | 363,000 加入 | |
| 1990年 | 353,000 加入 | |
| 1989年 | 332,000 加入 | |
| 1988年 | 334,000 加入 | |
| 1987年 | 333,000 加入 | |
| 1986年 | 324,000 加入 | |
| 1985年 | 315,000 加入 | |
| 1984年 | 308,000 加入 | |
| 1983年 | 300,000 加入 | |
| 1982年 | 291,000 加入 | |
| 1981年 | 283,000 加入 | |
| 1980年 | 274,000 加入 | |
| 1979年 | 264,000 加入 | |
| 1978年 | 254,000 加入 | |
| 1977年 | 226,000 加入 | |
| 1976年 | 225,000 加入 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系