| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 666,186 加入 | |
| 2017年 | 716,155 加入 | |
| 2016年 | 759,705 加入 | |
| 2015年 | 811,413 加入 | |
| 2014年 | 877,200 加入 | |
| 2013年 | 942,911 加入 | |
| 2012年 | 1,020,906 加入 | |
| 2011年 | 1,105,149 加入 | |
| 2010年 | 1,201,527 加入 | |
| 2009年 | 1,300,644 加入 | |
| 2008年 | 1,425,136 加入 | |
| 2007年 | 1,586,602 加入 | |
| 2006年 | 1,750,629 加入 | |
| 2005年 | 1,906,517 加入 | |
| 2004年 | 1,955,989 加入 | |
| 2003年 | 1,962,977 加入 | |
| 2002年 | 1,986,981 加入 | |
| 2001年 | 2,051,773 加入 | |
| 2000年 | 2,181,048 加入 | |
| 1999年 | 2,306,548 加入 | |
| 1998年 | 2,378,351 加入 | |
| 1997年 | 2,414,990 加入 | |
| 1996年 | 2,396,931 加入 | |
| 1995年 | 2,348,000 加入 | |
| 1994年 | 2,294,000 加入 | |
| 1993年 | 2,242,000 加入 | |
| 1992年 | 2,183,000 加入 | |
| 1991年 | 2,112,000 加入 | |
| 1990年 | 2,030,000 加入 | |
| 1989年 | 1,891,000 加入 | |
| 1988年 | 1,879,000 加入 | |
| 1987年 | 1,875,000 加入 | |
| 1986年 | 1,815,000 加入 | |
| 1985年 | 1,754,000 加入 | |
| 1984年 | 1,688,000 加入 | |
| 1983年 | 1,635,000 加入 | |
| 1982年 | 1,585,000 加入 | |
| 1981年 | 1,532,000 加入 | |
| 1980年 | 1,478,000 加入 | |
| 1979年 | 1,419,000 加入 | |
| 1978年 | 1,360,000 加入 | |
| 1977年 | 1,278,000 加入 | |
| 1976年 | 1,188,000 加入 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系