年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 289,494 加入 | |
2017年 | 307,648 加入 | |
2016年 | 328,703 加入 | |
2015年 | 348,785 加入 | |
2014年 | 373,879 加入 | |
2013年 | 400,013 加入 | |
2012年 | 427,434 加入 | |
2011年 | 455,916 加入 | |
2010年 | 482,069 加入 | |
2009年 | 511,071 加入 | |
2008年 | 545,559 加入 | |
2007年 | 588,406 加入 | |
2006年 | 632,683 加入 | |
2005年 | 659,433 加入 | |
2004年 | 661,180 加入 | |
2003年 | 658,321 加入 | |
2002年 | 665,600 加入 | |
2001年 | 687,641 加入 | |
2000年 | 731,247 加入 | |
1999年 | 768,225 加入 | |
1998年 | 787,697 加入 | |
1997年 | 796,957 加入 | |
1996年 | 790,551 加入 | |
1995年 | 776,000 加入 | |
1994年 | 760,000 加入 | |
1993年 | 745,000 加入 | |
1992年 | 726,000 加入 | |
1991年 | 707,000 加入 | |
1990年 | 685,000 加入 | |
1989年 | 649,000 加入 | |
1988年 | 644,000 加入 | |
1987年 | 639,000 加入 | |
1986年 | 621,000 加入 | |
1985年 | 603,000 加入 | |
1984年 | 584,000 加入 | |
1983年 | 567,000 加入 | |
1982年 | 551,000 加入 | |
1981年 | 532,000 加入 | |
1980年 | 514,000 加入 | |
1979年 | 492,000 加入 | |
1978年 | 472,000 加入 | |
1977年 | 424,000 加入 | |
1976年 | 403,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系