年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 212,315 加入 | |
2017年 | 227,405 加入 | |
2016年 | 240,625 加入 | |
2015年 | 255,942 加入 | |
2014年 | 274,988 加入 | |
2013年 | 292,893 加入 | |
2012年 | 316,447 加入 | |
2011年 | 337,429 加入 | |
2010年 | 356,483 加入 | |
2009年 | 377,097 加入 | |
2008年 | 405,792 加入 | |
2007年 | 440,778 加入 | |
2006年 | 472,230 加入 | |
2005年 | 487,349 加入 | |
2004年 | 488,415 加入 | |
2003年 | 486,643 加入 | |
2002年 | 490,823 加入 | |
2001年 | 506,444 加入 | |
2000年 | 536,754 加入 | |
1999年 | 560,942 加入 | |
1998年 | 573,899 加入 | |
1997年 | 583,016 加入 | |
1996年 | 579,257 加入 | |
1995年 | 571,000 加入 | |
1994年 | 559,000 加入 | |
1993年 | 548,000 加入 | |
1992年 | 536,000 加入 | |
1991年 | 524,000 加入 | |
1990年 | 508,000 加入 | |
1989年 | 481,000 加入 | |
1988年 | 480,000 加入 | |
1987年 | 479,000 加入 | |
1986年 | 467,000 加入 | |
1985年 | 454,000 加入 | |
1984年 | 442,000 加入 | |
1983年 | 431,000 加入 | |
1982年 | 421,000 加入 | |
1981年 | 410,000 加入 | |
1980年 | 399,000 加入 | |
1979年 | 386,000 加入 | |
1978年 | 371,000 加入 | |
1977年 | 323,000 加入 | |
1976年 | 288,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系