| 年 | 電話加入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 184,893 加入 | |
| 2017年 | 199,807 加入 | |
| 2016年 | 212,819 加入 | |
| 2015年 | 228,229 加入 | |
| 2014年 | 247,969 加入 | |
| 2013年 | 271,595 加入 | |
| 2012年 | 290,631 加入 | |
| 2011年 | 311,402 加入 | |
| 2010年 | 331,407 加入 | |
| 2009年 | 358,107 加入 | |
| 2008年 | 385,843 加入 | |
| 2007年 | 413,219 加入 | |
| 2006年 | 437,023 加入 | |
| 2005年 | 451,279 加入 | |
| 2004年 | 453,144 加入 | |
| 2003年 | 453,268 加入 | |
| 2002年 | 456,102 加入 | |
| 2001年 | 468,650 加入 | |
| 2000年 | 497,709 加入 | |
| 1999年 | 522,276 加入 | |
| 1998年 | 535,741 加入 | |
| 1997年 | 542,624 加入 | |
| 1996年 | 539,128 加入 | |
| 1995年 | 529,000 加入 | |
| 1994年 | 517,000 加入 | |
| 1993年 | 507,000 加入 | |
| 1992年 | 495,000 加入 | |
| 1991年 | 483,000 加入 | |
| 1990年 | 469,000 加入 | |
| 1989年 | 443,000 加入 | |
| 1988年 | 442,000 加入 | |
| 1987年 | 441,000 加入 | |
| 1986年 | 430,000 加入 | |
| 1985年 | 418,000 加入 | |
| 1984年 | 407,000 加入 | |
| 1983年 | 396,000 加入 | |
| 1982年 | 384,000 加入 | |
| 1981年 | 371,000 加入 | |
| 1980年 | 357,000 加入 | |
| 1979年 | 340,000 加入 | |
| 1978年 | 322,000 加入 | |
| 1977年 | 255,000 加入 | |
| 1976年 | 270,000 加入 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系