年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 330,073 加入 | |
2017年 | 353,722 加入 | |
2016年 | 371,777 加入 | |
2015年 | 391,581 加入 | |
2014年 | 415,620 加入 | |
2013年 | 442,675 加入 | |
2012年 | 471,938 加入 | |
2011年 | 501,752 加入 | |
2010年 | 527,787 加入 | |
2009年 | 554,861 加入 | |
2008年 | 587,126 加入 | |
2007年 | 629,114 加入 | |
2006年 | 678,583 加入 | |
2005年 | 709,806 加入 | |
2004年 | 707,474 加入 | |
2003年 | 706,623 加入 | |
2002年 | 717,097 加入 | |
2001年 | 741,437 加入 | |
2000年 | 785,796 加入 | |
1999年 | 821,588 加入 | |
1998年 | 838,873 加入 | |
1997年 | 847,539 加入 | |
1996年 | 842,214 加入 | |
1995年 | 830,000 加入 | |
1994年 | 815,000 加入 | |
1993年 | 801,000 加入 | |
1992年 | 784,000 加入 | |
1991年 | 768,000 加入 | |
1990年 | 747,000 加入 | |
1989年 | 704,000 加入 | |
1988年 | 709,000 加入 | |
1987年 | 709,000 加入 | |
1986年 | 692,000 加入 | |
1985年 | 672,000 加入 | |
1984年 | 649,000 加入 | |
1983年 | 630,000 加入 | |
1982年 | 611,000 加入 | |
1981年 | 589,000 加入 | |
1980年 | 566,000 加入 | |
1979年 | 539,000 加入 | |
1978年 | 513,000 加入 | |
1977年 | 428,000 加入 | |
1976年 | 422,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系