年 | 電話加入数 | |
---|---|---|
2018年 | 168,782 加入 | |
2017年 | 181,943 加入 | |
2016年 | 193,713 加入 | |
2015年 | 208,635 加入 | |
2014年 | 228,063 加入 | |
2013年 | 250,127 加入 | |
2012年 | 275,968 加入 | |
2011年 | 301,729 加入 | |
2010年 | 329,346 加入 | |
2009年 | 357,904 加入 | |
2008年 | 388,525 加入 | |
2007年 | 419,494 加入 | |
2006年 | 444,526 加入 | |
2005年 | 466,498 加入 | |
2004年 | 469,988 加入 | |
2003年 | 467,130 加入 | |
2002年 | 470,258 加入 | |
2001年 | 483,608 加入 | |
2000年 | 513,227 加入 | |
1999年 | 530,554 加入 | |
1998年 | 540,141 加入 | |
1997年 | 544,588 加入 | |
1996年 | 539,259 加入 | |
1995年 | 528,000 加入 | |
1994年 | 516,000 加入 | |
1993年 | 503,000 加入 | |
1992年 | 490,000 加入 | |
1991年 | 473,000 加入 | |
1990年 | 454,000 加入 | |
1989年 | 422,000 加入 | |
1988年 | 412,000 加入 | |
1987年 | 399,000 加入 | |
1986年 | 379,000 加入 | |
1985年 | 356,000 加入 | |
1984年 | 335,000 加入 | |
1983年 | 314,000 加入 | |
1982年 | 291,000 加入 | |
1981年 | 253,000 加入 | |
1980年 | 216,000 加入 | |
1979年 | 181,000 加入 | |
1978年 | 157,000 加入 | |
1977年 | 139,000 加入 | |
1976年 | 116,000 加入 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系