年 | 合計特殊出生率 | |
---|---|---|
2018年 | 1.41 | |
2017年 | 1.47 | |
2016年 | 1.45 | |
2015年 | 1.49 | |
2014年 | 1.44 | |
2013年 | 1.46 | |
2012年 | 1.44 | |
2011年 | 1.41 | |
2010年 | 1.46 | |
2009年 | 1.37 | |
2008年 | 1.39 | |
2007年 | 1.39 | |
2006年 | 1.39 | |
2005年 | 1.41 | |
2004年 | 1.43 | |
2003年 | 1.45 | |
2002年 | 1.50 | |
2001年 | 1.52 | |
2000年 | 1.56 | |
1999年 | 1.52 | |
1998年 | 1.57 | |
1997年 | 1.53 | |
1996年 | 1.58 | |
1995年 | 1.62 | |
1994年 | 1.71 | |
1993年 | 1.68 | |
1992年 | 1.73 | |
1991年 | 1.76 | |
1990年 | 1.72 | |
1989年 | 1.72 | |
1988年 | 1.79 | |
1987年 | 1.78 | |
1986年 | 1.85 | |
1985年 | 1.88 |
統計ダッシュボード
人口動態調査