年 | 合計特殊出生率 | |
---|---|---|
2018年 | 1.33 | |
2017年 | 1.35 | |
2016年 | 1.39 | |
2015年 | 1.35 | |
2014年 | 1.34 | |
2013年 | 1.35 | |
2012年 | 1.37 | |
2011年 | 1.35 | |
2010年 | 1.31 | |
2009年 | 1.29 | |
2008年 | 1.32 | |
2007年 | 1.31 | |
2006年 | 1.34 | |
2005年 | 1.34 | |
2004年 | 1.30 | |
2003年 | 1.31 | |
2002年 | 1.37 | |
2001年 | 1.40 | |
2000年 | 1.45 | |
1999年 | 1.45 | |
1998年 | 1.48 | |
1997年 | 1.52 | |
1996年 | 1.52 | |
1995年 | 1.56 | |
1994年 | 1.66 | |
1993年 | 1.56 | |
1992年 | 1.62 | |
1991年 | 1.61 | |
1990年 | 1.57 | |
1989年 | 1.61 | |
1988年 | 1.63 | |
1987年 | 1.68 | |
1986年 | 1.69 | |
1985年 | 1.69 |
統計ダッシュボード
人口動態調査