| 年 | 合計特殊出生率 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1.52 | |
| 2017年 | 1.55 | |
| 2016年 | 1.50 | |
| 2015年 | 1.51 | |
| 2014年 | 1.45 | |
| 2013年 | 1.43 | |
| 2012年 | 1.42 | |
| 2011年 | 1.37 | |
| 2010年 | 1.42 | |
| 2009年 | 1.37 | |
| 2008年 | 1.38 | |
| 2007年 | 1.34 | |
| 2006年 | 1.34 | |
| 2005年 | 1.37 | |
| 2004年 | 1.37 | |
| 2003年 | 1.35 | |
| 2002年 | 1.41 | |
| 2001年 | 1.40 | |
| 2000年 | 1.45 | |
| 1999年 | 1.43 | |
| 1998年 | 1.44 | |
| 1997年 | 1.44 | |
| 1996年 | 1.49 | |
| 1995年 | 1.49 | |
| 1994年 | 1.54 | |
| 1993年 | 1.49 | |
| 1992年 | 1.52 | |
| 1991年 | 1.55 | |
| 1990年 | 1.56 | |
| 1989年 | 1.59 | |
| 1988年 | 1.71 | |
| 1987年 | 1.70 | |
| 1986年 | 1.78 | |
| 1985年 | 1.79 | |
統計ダッシュボード
人口動態調査