| 年 | 合計特殊出生率 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1.54 | |
| 2017年 | 1.54 | |
| 2016年 | 1.56 | |
| 2015年 | 1.57 | |
| 2014年 | 1.46 | |
| 2013年 | 1.47 | |
| 2012年 | 1.46 | |
| 2011年 | 1.46 | |
| 2010年 | 1.52 | |
| 2009年 | 1.43 | |
| 2008年 | 1.43 | |
| 2007年 | 1.38 | |
| 2006年 | 1.36 | |
| 2005年 | 1.34 | |
| 2004年 | 1.34 | |
| 2003年 | 1.32 | |
| 2002年 | 1.34 | |
| 2001年 | 1.36 | |
| 2000年 | 1.44 | |
| 1999年 | 1.38 | |
| 1998年 | 1.42 | |
| 1997年 | 1.39 | |
| 1996年 | 1.43 | |
| 1995年 | 1.47 | |
| 1994年 | 1.49 | |
| 1993年 | 1.45 | |
| 1992年 | 1.50 | |
| 1991年 | 1.53 | |
| 1990年 | 1.57 | |
| 1989年 | 1.58 | |
| 1988年 | 1.68 | |
| 1987年 | 1.75 | |
| 1986年 | 1.74 | |
| 1985年 | 1.82 | |
統計ダッシュボード
人口動態調査