年 | 合計特殊出生率 | |
---|---|---|
2018年 | 1.29 | |
2017年 | 1.31 | |
2016年 | 1.34 | |
2015年 | 1.35 | |
2014年 | 1.24 | |
2013年 | 1.26 | |
2012年 | 1.23 | |
2011年 | 1.25 | |
2010年 | 1.28 | |
2009年 | 1.20 | |
2008年 | 1.22 | |
2007年 | 1.18 | |
2006年 | 1.19 | |
2005年 | 1.18 | |
2004年 | 1.14 | |
2003年 | 1.15 | |
2002年 | 1.17 | |
2001年 | 1.20 | |
2000年 | 1.28 | |
1999年 | 1.22 | |
1998年 | 1.26 | |
1997年 | 1.26 | |
1996年 | 1.30 | |
1995年 | 1.33 | |
1994年 | 1.37 | |
1993年 | 1.32 | |
1992年 | 1.38 | |
1991年 | 1.39 | |
1990年 | 1.48 | |
1989年 | 1.46 | |
1988年 | 1.54 | |
1987年 | 1.56 | |
1986年 | 1.65 | |
1985年 | 1.68 |
統計ダッシュボード
人口動態調査