年 | 合計特殊出生率 | |
---|---|---|
2018年 | 1.53 | |
2017年 | 1.54 | |
2016年 | 1.56 | |
2015年 | 1.54 | |
2014年 | 1.49 | |
2013年 | 1.49 | |
2012年 | 1.47 | |
2011年 | 1.48 | |
2010年 | 1.50 | |
2009年 | 1.39 | |
2008年 | 1.43 | |
2007年 | 1.41 | |
2006年 | 1.40 | |
2005年 | 1.37 | |
2004年 | 1.38 | |
2003年 | 1.38 | |
2002年 | 1.44 | |
2001年 | 1.46 | |
2000年 | 1.51 | |
1999年 | 1.45 | |
1998年 | 1.49 | |
1997年 | 1.51 | |
1996年 | 1.53 | |
1995年 | 1.55 | |
1994年 | 1.59 | |
1993年 | 1.55 | |
1992年 | 1.61 | |
1991年 | 1.62 | |
1990年 | 1.66 | |
1989年 | 1.67 | |
1988年 | 1.75 | |
1987年 | 1.80 | |
1986年 | 1.86 | |
1985年 | 1.89 |
統計ダッシュボード
人口動態調査