年 | 合計特殊出生率 | |
---|---|---|
2018年 | 1.55 | |
2017年 | 1.56 | |
2016年 | 1.57 | |
2015年 | 1.60 | |
2014年 | 1.55 | |
2013年 | 1.57 | |
2012年 | 1.54 | |
2011年 | 1.53 | |
2010年 | 1.55 | |
2009年 | 1.47 | |
2008年 | 1.45 | |
2007年 | 1.43 | |
2006年 | 1.37 | |
2005年 | 1.34 | |
2004年 | 1.33 | |
2003年 | 1.34 | |
2002年 | 1.34 | |
2001年 | 1.37 | |
2000年 | 1.41 | |
1999年 | 1.37 | |
1998年 | 1.42 | |
1997年 | 1.43 | |
1996年 | 1.46 | |
1995年 | 1.48 | |
1994年 | 1.55 | |
1993年 | 1.52 | |
1992年 | 1.56 | |
1991年 | 1.60 | |
1990年 | 1.63 | |
1989年 | 1.63 | |
1988年 | 1.70 | |
1987年 | 1.75 | |
1986年 | 1.82 | |
1985年 | 1.83 |
統計ダッシュボード
人口動態調査