年 | 合計特殊出生率 | |
---|---|---|
2018年 | 1.49 | |
2017年 | 1.51 | |
2016年 | 1.50 | |
2015年 | 1.52 | |
2014年 | 1.46 | |
2013年 | 1.45 | |
2012年 | 1.43 | |
2011年 | 1.42 | |
2010年 | 1.44 | |
2009年 | 1.37 | |
2008年 | 1.37 | |
2007年 | 1.34 | |
2006年 | 1.30 | |
2005年 | 1.26 | |
2004年 | 1.25 | |
2003年 | 1.25 | |
2002年 | 1.29 | |
2001年 | 1.31 | |
2000年 | 1.36 | |
1999年 | 1.31 | |
1998年 | 1.37 | |
1997年 | 1.38 | |
1996年 | 1.41 | |
1995年 | 1.42 | |
1994年 | 1.48 | |
1993年 | 1.43 | |
1992年 | 1.47 | |
1991年 | 1.53 | |
1990年 | 1.52 | |
1989年 | 1.54 | |
1988年 | 1.59 | |
1987年 | 1.62 | |
1986年 | 1.71 | |
1985年 | 1.75 |
統計ダッシュボード
人口動態調査