年 | 合計特殊出生率 | |
---|---|---|
2018年 | 1.64 | |
2017年 | 1.64 | |
2016年 | 1.63 | |
2015年 | 1.64 | |
2014年 | 1.63 | |
2013年 | 1.59 | |
2012年 | 1.61 | |
2011年 | 1.61 | |
2010年 | 1.61 | |
2009年 | 1.49 | |
2008年 | 1.55 | |
2007年 | 1.51 | |
2006年 | 1.50 | |
2005年 | 1.48 | |
2004年 | 1.49 | |
2003年 | 1.51 | |
2002年 | 1.56 | |
2001年 | 1.62 | |
2000年 | 1.67 | |
1999年 | 1.59 | |
1998年 | 1.62 | |
1997年 | 1.65 | |
1996年 | 1.67 | |
1995年 | 1.64 | |
1994年 | 1.73 | |
1993年 | 1.67 | |
1992年 | 1.69 | |
1991年 | 1.73 | |
1990年 | 1.75 | |
1989年 | 1.69 | |
1988年 | 1.80 | |
1987年 | 1.83 | |
1986年 | 1.91 | |
1985年 | 1.95 |
統計ダッシュボード
人口動態調査