年 | 合計特殊出生率 | |
---|---|---|
2018年 | 1.69 | |
2017年 | 1.67 | |
2016年 | 1.66 | |
2015年 | 1.68 | |
2014年 | 1.64 | |
2013年 | 1.65 | |
2012年 | 1.62 | |
2011年 | 1.62 | |
2010年 | 1.62 | |
2009年 | 1.58 | |
2008年 | 1.58 | |
2007年 | 1.54 | |
2006年 | 1.50 | |
2005年 | 1.46 | |
2004年 | 1.47 | |
2003年 | 1.48 | |
2002年 | 1.50 | |
2001年 | 1.52 | |
2000年 | 1.56 | |
1999年 | 1.52 | |
1998年 | 1.55 | |
1997年 | 1.56 | |
1996年 | 1.61 | |
1995年 | 1.61 | |
1994年 | 1.63 | |
1993年 | 1.61 | |
1992年 | 1.64 | |
1991年 | 1.69 | |
1990年 | 1.65 | |
1989年 | 1.67 | |
1988年 | 1.73 | |
1987年 | 1.76 | |
1986年 | 1.83 | |
1985年 | 1.85 |
統計ダッシュボード
人口動態調査