| 年 | 合計特殊出生率 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1.70 | |
| 2017年 | 1.69 | |
| 2016年 | 1.68 | |
| 2015年 | 1.70 | |
| 2014年 | 1.62 | |
| 2013年 | 1.63 | |
| 2012年 | 1.64 | |
| 2011年 | 1.64 | |
| 2010年 | 1.62 | |
| 2009年 | 1.56 | |
| 2008年 | 1.59 | |
| 2007年 | 1.54 | |
| 2006年 | 1.51 | |
| 2005年 | 1.49 | |
| 2004年 | 1.46 | |
| 2003年 | 1.49 | |
| 2002年 | 1.52 | |
| 2001年 | 1.53 | |
| 2000年 | 1.58 | |
| 1999年 | 1.50 | |
| 1998年 | 1.56 | |
| 1997年 | 1.59 | |
| 1996年 | 1.63 | |
| 1995年 | 1.62 | |
| 1994年 | 1.71 | |
| 1993年 | 1.65 | |
| 1992年 | 1.70 | |
| 1991年 | 1.72 | |
| 1990年 | 1.73 | |
| 1989年 | 1.69 | |
| 1988年 | 1.79 | |
| 1987年 | 1.91 | |
| 1986年 | 1.75 | |
| 1985年 | 1.93 | |
統計ダッシュボード
人口動態調査