年 | 合計特殊出生率 | |
---|---|---|
2018年 | 1.89 | |
2017年 | 1.94 | |
2016年 | 1.95 | |
2015年 | 1.96 | |
2014年 | 1.86 | |
2013年 | 1.94 | |
2012年 | 1.90 | |
2011年 | 1.86 | |
2010年 | 1.87 | |
2009年 | 1.79 | |
2008年 | 1.78 | |
2007年 | 1.75 | |
2006年 | 1.74 | |
2005年 | 1.72 | |
2004年 | 1.72 | |
2003年 | 1.72 | |
2002年 | 1.76 | |
2001年 | 1.83 | |
2000年 | 1.82 | |
1999年 | 1.79 | |
1998年 | 1.83 | |
1997年 | 1.81 | |
1996年 | 1.86 | |
1995年 | 1.87 | |
1994年 | 1.96 | |
1993年 | 1.94 | |
1992年 | 1.98 | |
1991年 | 2.02 | |
1990年 | 1.95 | |
1989年 | 2.02 | |
1988年 | 2.10 | |
1987年 | 2.15 | |
1986年 | 2.27 | |
1985年 | 2.31 |
統計ダッシュボード
人口動態調査