| 年度 | ごみ総排出量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 43,169,649 t | |
| 2015年度 | 43,980,873 t | |
| 2014年度 | 44,316,662 t | |
| 2013年度 | 44,874,130 t | |
| 2012年度 | 45,234,116 t | |
| 2011年度 | 45,430,324 t | |
| 2010年度 | 45,359,048 t | |
| 2009年度 | 46,252,373 t | |
| 2008年度 | 48,106,447 t | |
| 2007年度 | 50,816,391 t | |
| 2006年度 | 52,023,812 t | |
| 2005年度 | 52,729,877 t | |
| 2004年度 | 50,586,803 t | |
| 2003年度 | 51,606,683 t | |
| 2002年度 | 51,609,580 t | |
| 2001年度 | 52,097,402 t | |
| 2000年度 | 52,361,812 t | |
| 1999年度 | 51,446,153 t | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系