| 年度 | ごみ総排出量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,902,079 t | |
| 2015年度 | 1,944,416 t | |
| 2014年度 | 1,963,290 t | |
| 2013年度 | 2,019,207 t | |
| 2012年度 | 2,012,577 t | |
| 2011年度 | 2,023,704 t | |
| 2010年度 | 2,060,599 t | |
| 2009年度 | 2,099,594 t | |
| 2008年度 | 2,182,092 t | |
| 2007年度 | 2,328,312 t | |
| 2006年度 | 2,455,751 t | |
| 2005年度 | 2,522,443 t | |
| 2004年度 | 2,533,185 t | |
| 2003年度 | 2,613,646 t | |
| 2002年度 | 2,719,297 t | |
| 2001年度 | 2,754,612 t | |
| 2000年度 | 2,822,870 t | |
| 1999年度 | 2,842,745 t | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系