年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 486,063 t | |
2015年度 | 503,390 t | |
2014年度 | 517,384 t | |
2013年度 | 534,819 t | |
2012年度 | 539,977 t | |
2011年度 | 528,994 t | |
2010年度 | 536,226 t | |
2009年度 | 541,203 t | |
2008年度 | 548,574 t | |
2007年度 | 582,532 t | |
2006年度 | 601,191 t | |
2005年度 | 611,029 t | |
2004年度 | 599,287 t | |
2003年度 | 631,044 t | |
2002年度 | 659,358 t | |
2001年度 | 673,111 t | |
2000年度 | 698,460 t | |
1999年度 | 705,782 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系