| 年度 | ごみ総排出量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 430,106 t | |
| 2015年度 | 440,812 t | |
| 2014年度 | 449,548 t | |
| 2013年度 | 452,666 t | |
| 2012年度 | 455,076 t | |
| 2011年度 | 449,111 t | |
| 2010年度 | 446,281 t | |
| 2009年度 | 455,216 t | |
| 2008年度 | 475,534 t | |
| 2007年度 | 493,227 t | |
| 2006年度 | 512,448 t | |
| 2005年度 | 521,499 t | |
| 2004年度 | 497,917 t | |
| 2003年度 | 498,852 t | |
| 2002年度 | 494,010 t | |
| 2001年度 | 483,201 t | |
| 2000年度 | 480,649 t | |
| 1999年度 | 476,926 t | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系