年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 836,852 t | |
2015年度 | 851,108 t | |
2014年度 | 856,499 t | |
2013年度 | 865,164 t | |
2012年度 | 866,438 t | |
2011年度 | 887,253 t | |
2010年度 | 817,368 t | |
2009年度 | 838,454 t | |
2008年度 | 874,046 t | |
2007年度 | 914,779 t | |
2006年度 | 953,596 t | |
2005年度 | 966,739 t | |
2004年度 | 950,603 t | |
2003年度 | 1,141,826 t | |
2002年度 | 942,128 t | |
2001年度 | 969,204 t | |
2000年度 | 1,008,096 t | |
1999年度 | 956,707 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系