年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 370,216 t | |
2015年度 | 380,228 t | |
2014年度 | 386,032 t | |
2013年度 | 392,034 t | |
2012年度 | 395,654 t | |
2011年度 | 390,521 t | |
2010年度 | 396,691 t | |
2009年度 | 399,888 t | |
2008年度 | 411,218 t | |
2007年度 | 438,209 t | |
2006年度 | 471,685 t | |
2005年度 | 470,747 t | |
2004年度 | 466,373 t | |
2003年度 | 470,773 t | |
2002年度 | 467,585 t | |
2001年度 | 465,495 t | |
2000年度 | 474,374 t | |
1999年度 | 464,036 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系