年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 375,379 t | |
2015年度 | 382,912 t | |
2014年度 | 384,879 t | |
2013年度 | 387,237 t | |
2012年度 | 386,775 t | |
2011年度 | 377,425 t | |
2010年度 | 378,210 t | |
2009年度 | 392,198 t | |
2008年度 | 397,181 t | |
2007年度 | 415,269 t | |
2006年度 | 431,262 t | |
2005年度 | 435,097 t | |
2004年度 | 396,132 t | |
2003年度 | 417,450 t | |
2002年度 | 413,411 t | |
2001年度 | 407,626 t | |
2000年度 | 405,961 t | |
1999年度 | 386,987 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系