年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 742,598 t | |
2015年度 | 760,627 t | |
2014年度 | 769,848 t | |
2013年度 | 777,051 t | |
2012年度 | 790,574 t | |
2011年度 | 782,473 t | |
2010年度 | 733,364 t | |
2009年度 | 753,096 t | |
2008年度 | 781,478 t | |
2007年度 | 813,723 t | |
2006年度 | 836,661 t | |
2005年度 | 838,396 t | |
2004年度 | 791,655 t | |
2003年度 | 809,280 t | |
2002年度 | 823,080 t | |
2001年度 | 823,541 t | |
2000年度 | 811,412 t | |
1999年度 | 799,796 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系