| 年度 | ごみ総排出量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,061,291 t | |
| 2015年度 | 1,092,072 t | |
| 2014年度 | 1,092,019 t | |
| 2013年度 | 1,094,551 t | |
| 2012年度 | 1,094,671 t | |
| 2011年度 | 1,091,541 t | |
| 2010年度 | 1,028,743 t | |
| 2009年度 | 1,032,747 t | |
| 2008年度 | 1,060,441 t | |
| 2007年度 | 1,092,073 t | |
| 2006年度 | 1,114,699 t | |
| 2005年度 | 1,127,287 t | |
| 2004年度 | 1,064,318 t | |
| 2003年度 | 1,085,717 t | |
| 2002年度 | 1,091,724 t | |
| 2001年度 | 1,092,864 t | |
| 2000年度 | 1,101,070 t | |
| 1999年度 | 1,084,236 t | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系