年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 666,562 t | |
2015年度 | 678,303 t | |
2014年度 | 680,063 t | |
2013年度 | 690,098 t | |
2012年度 | 706,129 t | |
2011年度 | 699,067 t | |
2010年度 | 687,152 t | |
2009年度 | 702,973 t | |
2008年度 | 730,076 t | |
2007年度 | 756,220 t | |
2006年度 | 784,896 t | |
2005年度 | 787,219 t | |
2004年度 | 764,386 t | |
2003年度 | 775,398 t | |
2002年度 | 774,506 t | |
2001年度 | 754,864 t | |
2000年度 | 744,241 t | |
1999年度 | 721,767 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系