| 年度 | ごみ総排出量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 733,797 t | |
| 2015年度 | 756,990 t | |
| 2014年度 | 772,692 t | |
| 2013年度 | 775,107 t | |
| 2012年度 | 785,528 t | |
| 2011年度 | 788,068 t | |
| 2010年度 | 789,979 t | |
| 2009年度 | 803,030 t | |
| 2008年度 | 829,085 t | |
| 2007年度 | 851,070 t | |
| 2006年度 | 867,740 t | |
| 2005年度 | 853,228 t | |
| 2004年度 | 810,270 t | |
| 2003年度 | 840,775 t | |
| 2002年度 | 829,220 t | |
| 2001年度 | 824,251 t | |
| 2000年度 | 806,774 t | |
| 1999年度 | 786,146 t | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系