年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 2,322,937 t | |
2015年度 | 2,368,098 t | |
2014年度 | 2,392,053 t | |
2013年度 | 2,414,255 t | |
2012年度 | 2,424,962 t | |
2011年度 | 2,435,270 t | |
2010年度 | 2,418,612 t | |
2009年度 | 2,467,236 t | |
2008年度 | 2,558,141 t | |
2007年度 | 2,647,837 t | |
2006年度 | 2,723,746 t | |
2005年度 | 2,727,531 t | |
2004年度 | 2,530,118 t | |
2003年度 | 2,589,455 t | |
2002年度 | 2,590,395 t | |
2001年度 | 2,572,962 t | |
2000年度 | 2,557,483 t | |
1999年度 | 2,488,456 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系