年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 2,094,316 t | |
2015年度 | 2,120,485 t | |
2014年度 | 2,136,263 t | |
2013年度 | 2,179,806 t | |
2012年度 | 2,190,452 t | |
2011年度 | 2,202,659 t | |
2010年度 | 2,197,401 t | |
2009年度 | 2,239,714 t | |
2008年度 | 2,313,181 t | |
2007年度 | 2,401,983 t | |
2006年度 | 2,459,632 t | |
2005年度 | 2,477,816 t | |
2004年度 | 2,284,926 t | |
2003年度 | 2,320,579 t | |
2002年度 | 2,319,418 t | |
2001年度 | 2,300,730 t | |
2000年度 | 2,288,740 t | |
1999年度 | 2,205,128 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系